Gizem TABAN / GERÇEKİZMİR - Türkiye yüzünü 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çevirirken, İzmir'de seçmen ve seçmenlerin oy kullanması için kurulacak sandık sayıları netleşti.
İl Seçim Kurulu’nun tarafından açıklanan verilerine göre İzmir’deki seçmen 3 milyon 252 bin 106 olarak açıklandı. Kentte bu seçmenlerin oy kullanması için 10 bin 200 sandık kurulacak.
İzmir'deki seçmen sayıları birinci bölgede 1 milyon 589 bin 776, ikinci bölgede ise 1 milyon 662 bin 330 şeklinde dağıldı. Birinci bölgede toplam 4 bin 883 sandık kurulacak, bunlardan 22'si seyyar 6'sı ise cezaevi sandığı olacak. 5 bin 317 sandığın kurulacağı İkinci bölgede ise 21 seyyar, 12 tane de cezaevi sandığı yer alacak.
EN ÇOK SEÇMEN BUCA’DA
İlçelerdeki seçmen ve sandık sayıları tablosunda ise; birinci bölgede yer alan Buca İlçesi 364 bin 19 seçmen ve 1090 sandık ile başı çekerken, aynı bölgede yer alan Karaburun da 9 bin 62 seçmen ve 36 sandık ile sayısal olarak listenin en sonunda yer aldı.
BİRİNCİ BÖLGEDEKİ İLÇELERİN SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI
Genel tabloda bulunan verilere göre İzmir birinci bölgede seçmen ve kurulacak sandık sayıları şöyle şekillendi:
BALÇOVA: 60 bin 923 seçmen, 3'ü seyyar 189 sandık
BUCA: 364 bin 19 seçmen, 3'ü seyyar, 6'sı cezaevi toplam bin 90 sandık
ÇEŞME: 33 bin 773 seçmen, 1'i seyyar 10 sandık
GAZİEMİR: 99 bin 37 seçmen, 1'i seyyar 295 sandık
GÜZELBAHÇE: 24 biin 555 seçmen, 1'i seyyar 295 sandık
KARABAĞLAR: 360 bin 903 seçmen, 3'ü seyyar 1073 sandık
KARABURUN: 9 bin 62 seçmen, 1'i seyyar 36 sandık
KONAK: 275 bin 953 seçmen, 3'ü seyyar 860 sandık
MENDERES: 71 bin 679 seçmen, 1'i seyyar 231 sandık
NARLIDERE: 49 bin 386 seçmen, 1'i seyyar 148 sandık
SEFERİHİSAR: 33 bin 238 seçmen, 1'i seyyar 109 sandık,
SELÇUK: 28 bin 320 seçmen, 1'i seyyar ile 94 sandık
TORBALI: 127 bin 879 seçmen, 1'i seyyar 407 sandık
URLA: 51 Bin 44 seçmen, 1'i seyyar 163 sandık
İKİNCİ BÖLGEDEKİ İLÇELERİN SEÇMEN VE SANDIK SAYILARI
İkinci bölgede ise tablo şöyle:
ALİAĞA: 65 bin 841 seçmen, 1'i seyyar 7'si cezaevi 208 sandık
BAYINDIR: 31 bin 538 seçmen, 1'i seyyar toplamda 126 sandık
BAYRAKLI: 236 bin 339 seçmen, 4'ü seyyar 704 sandık
BERGAMA: 80 bin 370 seçmen, 1'i seyyar 1'i cezaevi 314 sandık
BEYDAĞ: 100 bin 64 seçmen, 1'i seyyar 44 sandık
BORNOVA: 325 bin 344 seçmen, 2'si seyyar 986 sandık
ÇİĞLİ: 148 bin 883 seçmen, 1'i seyyar 445 sandık
DİKİLİ: 35 bin 776 seçmen, 1'i seyyar toplam 120 sandık
FOÇA: 25 bin 629 iken, 1'i seyyar 85 sandık
KARŞIYAKA: 275 bin 617 seçmen, 1'i seyyar 822 sandık
KEMALPAŞA: 78 bin 621 seçmen, 1'i seyyar 257 sandık
KINIK: 21 bin 685 seçmen, 1'i seyyar toplam 87 sandık
KİRAZ: 33 bin 776 seçmen, 1'i seyyar 129 sandık
MENEMEN: 123 bin 717 seçmen, 1'i seyyar 2'si 391 sandık
ÖDEMİŞ: 103 bin 153 seçmen, 2'si seyyar 2'si cezaevi toplam 364 sandık
TİRE: 65 bin 977 seçmen, 1'i seyyar 235 sandık
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |