Bursa Mudanya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.26'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.
SON DEPREMLER
12:26:06 40.3793 28.9930 5.7 -.- 3.9 3.6 ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)
10:05:44 36.9492 27.5783 4.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
10:03:42 36.9308 27.5877 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
08:43:02 39.8925 30.5395 0.0 -.- 1.5 -.- HEKIMDAG-TEPEBASI (ESKISEHIR)
08:37:24 36.5033 28.7353 4.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
08:15:45 37.0195 27.7920 7.6 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA)
08:02:48 37.3803 38.7275 7.2 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(SANLIURFA) REVIZE01 (08:02:48)
04:29:58 35.6903 26.7845 5.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
02:53:37 38.7123 38.1350 2.9 -.- 2.0 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)
02:40:21 36.4667 28.0870 49.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:13:38 40.7373 29.2625 4.7 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
01:12:46 38.7050 38.1148 5.6 -.- 2.1 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
01:07:50 38.2965 44.1930 7.8 -.- 2.2 -.- YURTTEPE-BASKALE (VAN)
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |