Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanacak seçmen sayılarını açıkladı. Buna göre yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmenin ilk kez oy kullanacağı seçimde Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener, bu verileri açıkladığı toplantısında deprem bölgesindeki duruma ilişkin yaklaşık 133 bin seçmenin askı süresi içerisinde deprem bölgesinden diğer illere kaydını aldırdığını açıkladı.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ ARTIŞ
Habertürk'ten Oğuzcan Obuz’un haberine göre detaylı istatistiklere bakıldığında deprem bölgesindeki 11 ilden dördünde seçmen sayısında azalma görüldü. Bu iller Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman oldu. 11 ilin toplamında son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yüzde 5 oranında artış görüldü.
SAYILAR NEDEN DEĞİŞİYOR?
Seçmen sayısındaki değişimleri iki seçim arasındaki nüfus hareketliliği belirliyor. Bir önceki seçimde 18 yaşını doldurmamış vatandaşların bu seçimde seçmen vasfı kazandığı gibi ölümler ve adres değişiklikleri de belirleyici oluyor.
İL BAZLI SANDIK VE SEÇMEN SAYILARI (CEZAEVİ VE SEYYAR SANDIKLAR HARİÇ) |
||
İL | SANDIK SAYISI | SEÇMEN SAYISI |
ADANA | 4.773 | 1.612.680 |
ADIYAMAN | 1.452 | 399.125 |
AFYONKARAHİSAR | 1.880 | 536.091 |
AĞRI | 1.204 | 306.590 |
AKSARAY | 970 | 296.182 |
AMASYA | 971 | 256.586 |
ANKARA | 12.251 | 4.280.941 |
ANTALYA | 5.580 | 1.904.636 |
ARDAHAN | 338 | 68.033 |
ARTVİN | 636 | 132.235 |
AYDIN | 2.717 | 876.562 |
BALIKESİR | 3.316 | 989.274 |
BARTIN | 575 | 156.011 |
BATMAN | 1.300 | 399.376 |
BAYBURT | 290 | 57.116 |
BİLECİK | 670 | 166.994 |
BİNGÖL | 713 | 193.472 |
BİTLİS | 877 | 220.618 |
BOLU | 1.007 | 235.915 |
BURDUR | 716 | 204.194 |
BURSA | 6.865 | 2.365.766 |
ÇANAKKALE | 1.591 | 435.877 |
ÇANKIRI | 701 | 141.819 |
ÇORUM | 1.698 | 398.483 |
DENİZLİ | 2.459 | 794.514 |
DİYARBAKIR | 3.675 | 1.143.887 |
DÜZCE | 984 | 294.327 |
EDİRNE | 1.020 | 319.689 |
ELAZIĞ | 1.632 | 430.416 |
ERZİNCAN | 968 | 169.594 |
ERZURUM | 2.236 | 509.587 |
ESKİŞEHİR | 2.191 | 688.627 |
GAZİANTEP | 4.064 | 1.358.832 |
GİRESUN | 1.342 | 349.169 |
GÜMÜŞHANE | 567 | 96.479 |
HAKKARİ | 590 | 186.155 |
HATAY | 3.152 | 1.062.040 |
IĞDIR | 473 | 133.683 |
ISPARTA | 1.083 | 328.107 |
İSTANBUL | 30.803 | 11.350.969 |
İZMİR | 9.877 | 3.441.036 |
KAHRAMANMARAŞ | 2.405 | 753.287 |
KARABÜK | 726 | 181.842 |
KARAMAN | 666 | 187.862 |
KARS | 722 | 185.045 |
KASTAMONU | 1.654 | 295.393 |
KAYSERİ | 3.170 | 1.026.010 |
KIRIKKALE | 717 | 202.941 |
KIRKLARELİ | 916 | 291.507 |
KIRŞEHİR | 683 | 173.872 |
KİLİS | 393 | 96.925 |
KOCAELİ | 4.317 | 1.514.834 |
KONYA | 4.992 | 1.628.723 |
KÜTAHYA | 1.605 | 430.170 |
MALATYA | 1.900 | 530.714 |
MANİSA | 3.573 | 1.106.161 |
MARDİN | 1.843 | 541.445 |
MERSİN | 4.123 | 1.378.408 |
MUĞLA | 2.436 | 805.527 |
MUŞ | 859 | 242.486 |
NEVŞEHİR | 748 | 225.304 |
NİĞDE | 820 | 258.035 |
ORDU | 2.092 | 590.426 |
OSMANİYE | 1.170 | 385.998 |
RİZE | 1.004 | 265.106 |
SAKARYA | 2.444 | 783.728 |
SAMSUN | 3.417 | 1.023.803 |
SİİRT | 745 | 201.801 |
SİNOP | 792 | 171.700 |
SİVAS | 2.332 | 460.401 |
ŞANLIURFA | 4.084 | 1.219.445 |
ŞIRNAK | 1.024 | 324.061 |
TEKİRDAĞ | 2.487 | 857.250 |
TOKAT | 1.709 | 439.561 |
TRABZON | 2.156 | 611.823 |
TUNCELİ | 336 | 65.518 |
UŞAK | 927 | 280.399 |
VAN | 2.294 | 706.445 |
YALOVA | 588 | 204.748 |
YOZGAT | 1.298 | 299.880 |
ZONGULDAK | 1.536 | 457.574 |
Genel Toplam | 191.910 | 60.697.845 |
|
|
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |